Thuế suất các loại thuế mà doanh nghiệp phải đóng được quy định như thế nào? Bài viết dưới đây, nghiệp vụ kế toán thuế sẽ gửi đến bạn đọc thuế suất các loại thuế mà doanh nghiệp cần biết.
>>Xem thêm: Thuế suất thuế GTGT theo tỷ lệ phần trăm doanh thu
I.Thuế thu nhập cá nhân
1.Thu nhập từ tiền lương, tiền công
Thu nhập tính thuế/tháng < 5 triệu đồng thì mức thuế suất là 5%
Thu nhập tính thuế/tháng từ 5-10 triệu đồng thì mức thuế suất là 10%
Thu nhập tính thuế/tháng từ 10-18 triệu đồng thì mức thuế suất là 15%
Thu nhập tính thuế/tháng từ 18-32 triệu đồng thì mức thuế suất là 20%
Thu nhập tính thuế/tháng từ 32-52 triệu đồng thì mức thuế suất là 25%
Thu nhập tính thuế/tháng từ 52-80 triệu đồng thì mức thuế suất là 30%
Thu nhập tính thuế/tháng >80 triệu đồng thì mức thuế suất là 35%
2.Thu nhập từ đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số, bán hàng đa cấp: 5%
3.Thu nhập từ cho thuê tài sản : 5% học xuất nhập khẩu ở đâu tốt
4.Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán: 0,1%
5.Thu nhập từ bản quyền, nhượng quyền thương mại: 5%
6.Thu nhập từ trúng thưởng: 10%
II.Thuế thu nhập doanh nghiệp
Loại hình kinh doanh | Mức thuế suất |
Tất cả các doanh nghiệp (kể từ ngày 01/01/2016) trừ các đối tượng được hưởng thuế suất ưu đãi | 20% |
Áp dụng đối với hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí và tài nguyên quý hiếm khác tại Việt Nam | 32% đến 50% |
Áp dụng với trường hợp các mỏ tài nguyên quý hiếm có từ 70% diện tích được giao trở lên ở địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn thuộc Danh mục địa bàn ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp lớp học khai báo hải quan | 40% |
Áp dụng với hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác các mỏ tài nguyên quý hiếm như bạch kim, vàng, bạc, thiếc, wonfram, antimoan, đá quý, đất hiếm trừ dầu khí. | 50% |
III.Thuế bảo vệ môi trường
Thuế suất thuế bảo vệ môi trường được quy định như sau:
TT | Hàng hóa | Đơn vị tính | Mức thuế (đồng/đơn vị hàng hóa) |
I | Xăng, dầu, mỡ nhờn | ||
1 | Xăng, trừ etanol | lít | 4.000 |
2 | Nhiên liệu bay | lít | 3.000 |
3 | Dầu diesel | lít | 2.000 |
4 | Dầu hỏa | lít | 1.000 |
5 | Dầu mazut | lít | 2.000 |
6 | Dầu nhờn | lít | 2.000 |
7 | Mỡ nhờn | kg | 2.000 |
II | Than đá | ||
1 | Than nâu | tấn | 15.000 |
2 | Than an – tra – xít (antraxit) | tấn | 30.000 |
3 | Than mỡ | tấn | 15.000 |
4 | Than đá khác | tấn | 15.000 |
III | Dung dịch Hydro-chloro-fluoro-carbon (HCFC), bao gồm cả dung dịch HCFC có trong hỗn hợp chứa dung dịch HCFC | kg | 5.000 |
IV | Túi ni lông thuộc diện chịu thuế | kg | 50.000 |
V | Thuốc diệt cỏ thuộc loại hạn chế sử dụng | kg | 500 |
VI | Thuốc trừ mối thuộc loại hạn chế sử dụng | kg | 1.000 |
VII | Thuốc bảo quản lâm sản thuộc loại hạn chế sử dụng | kg | 1.000 |
VIII | Thuốc khử trùng kho thuộc loại hạn chế sử dụng | kg | 1.000 |
IV.Thuế tiêu thụ đặc biệt
Biểu thuế thuế tiêu thụ đặc biệt bạn tham khảo TẠI ĐÂY
>>Bài viết được quan tâm: Nên học kế toán tổng hợp thực hành ở đâu
Leave a Reply